Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour novembre 2015
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 0.7 °C 10.6 °C 4.7 °C 1.5 km/h (16.1 km/h) NNO NNO 0.2 mm
02 1.2 °C 12.7 °C 5.3 °C 1.0 km/h (12.9 km/h) OSO OSO 0.2 mm
03 0.8 °C 7.2 °C 3.8 °C 0.6 km/h (19.3 km/h) NNE NNE 0.0 mm
04 1.1 °C 17.0 °C 7.8 °C 0.4 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
05 6.7 °C 19.4 °C 10.9 °C 0.4 km/h (11.3 km/h) NO NO 0.2 mm
06 8.6 °C 17.0 °C 12.8 °C 4.3 km/h (32.2 km/h) SO SO 0.0 mm
07 12.1 °C 20.7 °C 16.3 °C 3.5 km/h (29.0 km/h) OSO OSO 0.4 mm
08 11.7 °C 20.9 °C 15.4 °C 1.9 km/h (30.6 km/h) S S 0.0 mm
09 13.1 °C 17.7 °C 15.9 °C 11.3 km/h (41.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
10 9.4 °C 16.0 °C 12.4 °C 6.2 km/h (30.6 km/h) SO SO 0.0 mm
11 6.8 °C 13.9 °C 10.6 °C 2.7 km/h (25.7 km/h) SO SO 0.0 mm
12 4.8 °C 15.4 °C 10.6 °C 1.1 km/h (14.5 km/h) SO SO 0.0 mm
13 3.4 °C 13.8 °C 9.3 °C 6.6 km/h (38.6 km/h) OSO OSO 0.6 mm
14 6.0 °C 10.5 °C 8.5 °C 8.0 km/h (35.4 km/h) SO SO 0.0 mm
15 8.3 °C 14.5 °C 11.7 °C 13.0 km/h (46.7 km/h) OSO OSO 0.2 mm
16 5.2 °C 13.2 °C 9.5 °C 9.0 km/h (35.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
17 10.3 °C 14.7 °C 12.7 °C 15.1 km/h (54.7 km/h) SO SO 2.2 mm
18 12.3 °C 14.7 °C 13.3 °C 15.3 km/h (54.7 km/h) SO SO 0.0 mm
19 11.8 °C 14.4 °C 13.1 °C 16.2 km/h (48.3 km/h) SO SO 4.2 mm
20 5.1 °C 13.4 °C 8.9 °C 6.3 km/h (49.9 km/h) OSO OSO 55.8 mm
21 1.4 °C 5.0 °C 3.3 °C 5.5 km/h (37.0 km/h) SO SO 2.2 mm
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.7 °C 20.9 °C 10.3 °C 6.2 km/h (54.7 km/h) SO SO 66.2 mm